RE-V
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE055 | 18x8.0 | 42 | 5/112.0 | PFS | ¥133,000 | ● | |
| RE078 | 19x8.5 | 44 | 5/112.0 | PFS | ¥161,000 | ● | |
| RE082 | 19x9.0 | 37 | 5/112.0 | PFS | ¥164,000 | ● |
RE-V
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE055 | 18x8.0 | 42 | 5/112.0 | PFS | ¥133,000 | ● | |
| RE078 | 19x8.5 | 44 | 5/112.0 | PFS | ¥161,000 | ● | |
| RE082 | 19x9.0 | 37 | 5/112.0 | PFS | ¥164,000 | ● |
RI-A
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-A015 | 18x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥107,000 | ● | |
| RI-A023 | 18x8.5 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥109,000 | ● | |
| RI-A036 | 18x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥109,000 | ● | |
| RI-A047 | 18x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥109,000 | ● | |
| RI-A016 | 18x9.0 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥111,000 | ● |
RE-V7
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-V7007 | 18x8.5 | 42 | 5/112.0 | PFS | ¥112,000 | ● | |
| RE-V7008 | 18x8.5 | 36 | 5/112.0 | PFS | ¥112,000 | ● | |
| RE-V7043 | 19x8.5 | 43 | 5/112.0 | PFS | ¥138,000 | ● |
FS
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS001 | 19x8.5 | 42 | 5/112.0 | PFS | ¥156,000 | ● | |
| FS006 | 19x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥156,000 | ● | |
| FS007 | 19x8.5 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥156,000 | ● |
RI-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI038 | 19x8.5 | 43 | 5/112.0 | PFS | ¥253,000 | ● | |
| RI053 | 19x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥253,000 | ● | |
| RI061 | 19x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥253,000 | ● | |
| RI027 | 20x8.5 | 41 | 5/112.0 | PFS | ¥291,000 | ● |