- 2023.01.05RE-V7,RG-R追加ラインナップのお知らせ
アルミ鍛造 1ピースホイール
RG-R
見た目にも軽快でスポーティーな8本クロススポークデザイン。
1ピースシリーズのロングセラーモデル。
INFORMATION ニュース
COLOR カラー
-
ゴールドダイヤカット(GLD)
-
ブラックダイヤカット(BKD)
-
ダイヤモンドシルバー(DS)
19インチ +¥5,500 -
ダイヤモンドブラック(DB)
19インチ +¥5,500 -
販売終了:シルバーダイヤカット (SLD)
IMAGE イメージ
SPEC スペック
TYPE | SIZE | INSET | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | Including tax |
---|---|---|---|---|---|---|
RG710 | 17×7.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | 7.7kg | ¥96,800 |
RG712 | 17×7.0 | 38 | 4/100.0 | PFS | 7.7kg | ¥96,800 |
RG778 | 17×7.0 | 42 | 5/100.0 | PFS | 7.6kg | ¥96,800 |
RG784 | 17×7.0 | 50 | 5/114.3 | PFS | 7.7kg | ¥96,800 |
RG793 | 17×7.0 | 45 | 4/100.0 | PFS | 7.5kg | ¥96,800 |
RG716 | 17×7.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | 7.9kg | ¥99,000 |
RG744 | 17×7.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | 7.8kg | ¥99,000 |
RG751 | 17×7.5 | 35 | 5/100.0 | PFS | 8.2kg | ¥99,000 |
RG785 | 17×7.5 | 48 | 5/112.0 | PFS | 7.9kg | ¥99,000 |
RG799 | 17×7.5 | 48 | 5/100.0 | PFS | 7.9kg | ¥99,000 |
RG803 | 17×7.5 | 45 | 5/100.0 | PFS | 8.0kg | ¥99,000 |
RG720 | 17×8.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | 7.8kg | ¥101,200 |
RG721 | 17×8.0 | 32 | 5/114.3 | PFS | 8.4kg | ¥101,200 |
RG745 | 17×8.5 | 55 | 5/114.3 | PFS | 8.1kg | ¥103,400 |
TYPE | SIZE | INSET | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | Including tax |
---|---|---|---|---|---|---|
RG738 | 18×7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | 8.2kg | ¥122,100 |
RG749 | 18×7.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | 8.2kg | ¥122,100 |
RG789 | 18×7.5 | 56 | 5/114.3 | PFS | 8.2kg | ¥122,100 |
RG798 | 18×7.5 | 49 | 5/100.0 | PFS | 8.1kg | ¥122,100 |
RG804 | 18×7.5 | 45 | 5/100.0 | PFS | 8.2kg | ¥122,100 |
RG703 | 18×8.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | 8.5kg | ¥124,300 |
RG774 | 18×8.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | 8.7kg | ¥124,300 |
RG791 | 18×8.0 | 50 | 5/112.0 | PFS | 8.7kg | ¥124,300 |
RG700 | 18×8.5 | 36 | 5/114.3 | PFS | 9.1kg | ¥126,500 |
RG750 | 18×8.5 | 53 | 5/114.3 | PFS | 8.3kg | ¥126,500 |
RG782 | 18×8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | 9.9kg | ¥126,500 |
RG786 | 18×8.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | 9.0kg | ¥126,500 |
RG704 | 18×9.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | 8.8kg | ¥128,700 |
RG701 | 18×9.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | 9.0kg | ¥130,900 |
RG708 | 18×9.5 | 20 | 5/114.3 | PFS | 9.4kg | ¥130,900 |
TYPE | SIZE | INSET | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | Including tax |
---|---|---|---|---|---|---|
RG775 | 19×8.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | 9.1kg | ¥160,600 |
RG790 | 19×8.0 | 43 | 5/114.3 | PFS | 9.2kg | ¥160,600 |
RG727 | 19×8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | 9.6kg | ¥163,900 |
RG731 | 19×10.0 | 20 | 5/114.3 | PFS | 9.9kg | ¥173,800 |
本ホームページに掲載の製品は下記車両には装着いただけません。
- 5H P.C.D/108:
- ボルボXC90プラグインハイブリッド
- 5H P.C.D/112:
- メルセデスベンツ(GLクラス、GLSクラス、R350 4MATIC《’12年式以降》、R550 4MATIC、ML63 4MATIC、S550 プラグインハイブリッド、Vクラス[W447]、GLE63S 4MATIC、EQC400、GLEクラス[167系])、ベントレー、マイバッハ(57、62)、マイバッハGLS600、BMW(X5 7人乗り、X5 PHV、X7、iX、iX3、アルピナXB7)及びアウディ(e-tron)
- 5H P.C.D/120:
- BMW【X5 7人乗り、X5(F15)、アクティブハイブリッドX6】、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレー、トヨタセンチュリー(GRG75)
- 5H P.C.D/130:
- アウディ【Q7】、メルセデスベンツ【G55、G550、G63】、ベントレー
※トヨタ アルファード/ヴェルファイア(40系)、レクサスLMについてはお問い合わせください。
ATTACHMENT 付属部品
- センターエンブレム(ブラック/BBSロゴ・ゴールド)
- エアバルブ(エアバルブ769:P5615013)
- ボルト/ナット
- ハブリング(PFS仕様サイズのみ付属します)
CAUTION ご注意
- 仕様・価格などについては予告なしに変更する場合もあります。
- 過去販売品のエアバルブについてはお問い合わせください。