- 2020.11.16RI-D、RZ-D追加ラインナップのお知らせ
- 2020.06.01RI-D追加ラインナップのお知らせ
- 2019.12.23RZ-D,RI-D追加ラインナップのお知らせ
- 2018.11.12RI-D追加ラインナップのお知らせ
- 2018.08.06RI-D、RI-A、LM、FI-R追加ラインナップのお知らせ

超超ジュラルミン鍛造 1ピースホイール
RI-D
軽快かつスポーティーな走りを体現した超軽量ホイール。
見た瞬間に、その軽さと走りへの意志が伝わってくる、5本クロススポーク採用の超軽量モデル。
2011年に、BBSが世界に先駆けて※投入した超超ジュラルミン鍛造ホイールです。
強度に優れたアルミウム合金素材であるジュラルミンの中でも最高の強度と耐性を誇り、
航空機用金属としても知られる「超超ジュラルミン」。その特性を体現した独創のデザインです。
※BBS調べ(2017年1月現在)
INFORMATION ニュース
COLOR カラー
-
ダイヤモンドシルバー(DS)
-
ダイヤモンドブラック(DB)
-
マットブラック(MB)
IMAGE イメージ
SPEC スペック
TYPE | SIZE | INSET | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | Without tax |
---|---|---|---|---|---|---|
RI089 | 19×8.0 | 42 | 5/108.0 | 63.4 | 7.5kg | ¥201,000 |
RI060 | 19×8.0 | 48 | 5/112.0 | PFS | 7.4kg | ¥201,000 |
RI053 | 19×8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | 7.9kg | ¥204,000 |
RI061 | 19×8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | 7.7kg | ¥204,000 |
RI038 | 19×8.5 | 43 | 5/112.0 | PFS | 7.7kg | ¥204,000 |
RI063 | 19×8.5 | 47 | 5/112.0 | PFS | 7.6kg | ¥204,000 |
RI020 | 19×8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | 7.6kg | ¥204,000 |
RI005 | 19×8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | 7.3kg | ¥204,000 |
RI022 | 19×8.5 | 35 | 5/120.0 | PFS | 7.6kg | ¥204,000 |
RI067 | 19×8.5 | 51 | 5/120.0 | PFS | 7.7kg | ¥204,000 |
RI007 | 19×8.5 | 53 | 5/130.0 | 71.6 | 7.6kg | ¥209,000 |
RI016 | 19×9.0 | 28 | 5/108.0 | 67 | 7.6kg | ¥207,000 |
RI058 | 19×9.0 | 32 | 5/112.0 | PFS | 8.0kg | ¥207,000 |
RI039 | 19×9.0 | 55 | 5/112.0 | PFS | 7.7kg | ¥207,000 |
RI036 | 19×9.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | 7.7kg | ¥207,000 |
RI001 | 19×9.0 | 22 | 5/120.0 | 72.5 | 7.5kg | ¥207,000 |
RI048 | 19×9.0 | 26 | 5/120.0 | PFS | 7.5kg | ¥207,000 |
RI052 | 19×9.5 | 50 | 5/112.0 | PFS | 8.0kg | ¥210,000 |
RI021 | 19×9.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | 7.8kg | ¥210,000 |
RI006 | 19×9.5 | 53 | 5/114.3 | PFS | 7.7kg | ¥210,000 |
RI031 | 19×9.5 | 25 | 5/120.0 | PFS | 7.9kg | ¥210,000 |
RI023 | 19×9.5 | 45 | 5/120.0 | PFS | 7.8kg | ¥210,000 |
RI092 | 19×10.0 | 38 | 5/112.0 | PFS | 8.4kg | ¥213,000 |
RI059 | 19×10.0 | 54 | 5/112.0 | PFS | 8.2kg | ¥213,000 |
RI037 | 19×10.0 | 33 | 5/114.3 | PFS | 8.2kg | ¥213,000 |
RI002 | 19×10.0 | 25 | 5/120.0 | 72.5 | 8.0kg | ¥213,000 |
RI032 | 19×10.0 | 35 | 5/120.0 | PFS | 8.1kg | ¥213,000 |
RI049 | 19×10.0 | 37 | 5/120.0 | PFS | 8.1kg | ¥213,000 |
RI084 | 19×10.0 | 40 | 5/130.0 | 71.6 | 8.7kg | ¥218,000 |
RI017 | 19×10.5 | 35 | 5/108.0 | 67 | 8.2kg | ¥216,000 |
RI033 | 19×10.5 | 35 | 5/120.0 | PFS | 8.3kg | ¥216,000 |
RI008 | 19×11.0 | 63 | 5/130.0 | 71.6 | 8.5kg | ¥224,000 |
RI009 | 19×12.0 | 51 | 5/130.0 | 71.6 | 8.9kg | ¥230,000 |
TYPE | SIZE | INSET | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | Without tax |
---|---|---|---|---|---|---|
RI026 | 20×8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | 8.2kg | ¥230,000 |
RI027 | 20×8.5 | 41 | 5/112.0 | PFS | 8.1kg | ¥230,000 |
RI072 | 20×8.5 | 14 | 5/120.0 | PFS | 8.2kg | ¥230,000 |
RI012 | 20×8.5 | 50 | 5/130.0 | 71.6 | 8.2kg | ¥235,000 |
RI050 | 20×9.0 | 20 | 5/112.0 | PFS | 8.4kg | ¥233,000 |
RI069 | 20×9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | 8.2kg | ¥233,000 |
RI082 | 20×9.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | 8.2kg | ¥233,000 |
RI087 | 20×9.0 | 32 | 5/112.0 | 66.5 | 8.2kg | ¥233,000 |
RI040 | 20×9.0 | 55 | 5/112.0 | PFS | 8.0kg | ¥233,000 |
RI034 | 20×9.0 | 35 | 5/114.3 | PFS | 8.4kg | ¥233,000 |
RI056 | 20×9.0 | 38 | 5/114.3 | PFS | 8.4kg | ¥233,000 |
RI042 | 20×9.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | 8.3kg | ¥233,000 |
RI014 | 20×9.0 | 44 | 5/114.3 | 67 | 8.5kg | ¥233,000 |
RI030 | 20×9.0 | 27 | 5/120.0 | PFS | 8.4kg | ¥233,000 |
RI010 | 20×9.0 | 32 | 5/120.0 | PFS | 8.1kg | ¥233,000 |
RI085 | 20×9.5 | 23 | 5/112.0 | 66.5 | 8.6kg | ¥236,000 |
RI046 | 20×9.5 | 45 | 5/114.3 | 66 | 9.0kg | ¥241,000 |
RI018 | 20×9.5 | 48.4 | 5/114.3 | 67 | 8.4kg | ¥241,000 |
RI073 | 20×9.5 | 14 | 5/120.0 | PFS | 8.5kg | ¥236,000 |
RI044 | 20×9.5 | 26 | 5/120.0 | PFS | 8.5kg | ¥236,000 |
RI076 | 20×9.5 | 28 | 5/120.0 | PFS | 8.4kg | ¥236,000 |
RI051 | 20×10.0 | 19 | 5/112.0 | PFS | 8.9kg | ¥239,000 |
RI064 | 20×10.0 | 33 | 5/112.0 | PFS | 8.7kg | ¥239,000 |
RI070 | 20×10.0 | 40 | 5/112.0 | PFS | 8.6kg | ¥239,000 |
RI028 | 20×10.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | 8.5kg | ¥239,000 |
RI035 | 20×10.0 | 25 | 5/114.3 | PFS | 8.8kg | ¥239,000 |
RI003 | 20×10.0 | 35 | 5/114.3 | 66 | 9.0kg | ¥244,000 |
RI043 | 20×10.0 | 35 | 5/114.3 | PFS | 8.8kg | ¥239,000 |
RI011 | 20×10.0 | 34 | 5/120.0 | PFS | 8.6kg | ¥239,000 |
RI024 | 20×10.0 | 43 | 5/120.0 | PFS | 8.7kg | ¥239,000 |
RI086 | 20×10.5 | 23 | 5/112.0 | 66.5 | 9.0kg | ¥242,000 |
RI047 | 20×10.5 | 25 | 5/114.3 | 66 | 9.3kg | ¥247,000 |
RI066 | 20×10.5 | 35 | 5/120.0 | PFS | 8.8kg | ¥242,000 |
RI071 | 20×11.0 | 42 | 5/112.0 | PFS | 9.0kg | ¥245,000 |
RI029 | 20×11.0 | 50 | 5/112.0 | PFS | 8.9kg | ¥245,000 |
RI041 | 20×11.0 | 58 | 5/112.0 | PFS | 9.0kg | ¥245,000 |
RI004 | 20×11.0 | 15 | 5/114.3 | 66 | 9.5kg | ¥250,000 |
RI057 | 20×11.0 | 30 | 5/114.3 | PFS | 9.2kg | ¥245,000 |
RI015 | 20×11.0 | 50 | 5/114.3 | 67 | 9.2kg | ¥245,000 |
RI025 | 20×11.0 | 22 | 5/120.0 | PFS | 9.2kg | ¥245,000 |
RI068 | 20×11.0 | 48 | 5/120.0 | PFS | 9.1kg | ¥245,000 |
RI013 | 20×11.0 | 68 | 5/130.0 | 71.6 | 8.9kg | ¥250,000 |
RI019 | 20×11.5 | 71.6 | 5/114.3 | 67 | 9.2kg | ¥253,000 |
TYPE | SIZE | INSET | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | Without tax |
---|---|---|---|---|---|---|
RI077 | 21×9.0 | 18 | 5/120.0 | PFS | 9.4kg | ¥260,000 |
RI079 | 21×10.0 | 18 | 5/120.0 | PFS | 9.9kg | ¥266,000 |
RI078 | 21×10.0 | 31 | 5/120.0 | PFS | 9.7kg | ¥266,000 |
REMARK 備考
TYPE | REMARK |
---|---|
RI001 | BMW M4 M カーボン・セラミック・ブレーキ・システム設定車装着不可 |
RI003 | ランフラットタイヤ対応、アンチスリップペイント仕様 |
RI004 | ランフラットタイヤ対応、アンチスリップペイント仕様 |
RI007 | アンチスリップペイント仕様 |
RI008 | アンチスリップペイント仕様 |
RI009 | アンチスリップペイント仕様 |
RI010 | BMW M4 M カーボン・セラミック・ブレーキ・システム設定車装着不可 |
RI011 | BMW M4 M カーボン・セラミック・ブレーキ・システム設定車装着可能(リア専用) |
RI012 | アンチスリップペイント仕様 |
RI013 | アンチスリップペイント仕様 |
RI014 | ランフラットタイヤ専用 |
RI015 | ランフラットタイヤ専用 |
RI018 | アンチスリップペイント仕様 |
RI019 | アンチスリップペイント仕様 |
RI031 | BMW M4 M カーボン・セラミック・ブレーキ・システム設定車装着不可 |
RI032 | BMW M4 M カーボン・セラミック・ブレーキ・システム設定車装着不可 |
RI033 | BMW M4 M カーボン・セラミック・ブレーキ・システム設定車装着不可 |
RI046 | ランフラットタイヤ対応、アンチスリップペイント仕様 |
RI047 | ランフラットタイヤ対応、アンチスリップペイント仕様 |
RI048 | BMW M4 M カーボン・セラミック・ブレーキ・システム設定車装着不可 |
RI049 | BMW M4 M カーボン・セラミック・ブレーキ・システム設定車装着不可 |
ATTACHMENT 付属部品
- センターエンブレム ジュラタイプ(BBSロゴ・ゴールド)
- エアバルブ
- ボルト/ナット(純正ボルト/ナットを使用するサイズには付属しません)
- ハブリング(PFS仕様サイズのみ付属します)
CAUTION ご注意
- 価格は税抜表示です。 仕様・価格などについては予告なしに変更する場合もあります。